秋のひとときガチャシミュレーター
(0コメント)タグ一覧
>
最終更新日時:
乖離性ミリオンアーサーの秋のひとときガチャシミュレーター(11連)になります。
自動で11連してくれます。
・排出確率は目安です
・排出対象でないキャラが出る場合があります※調整中
自動で11連してくれます。
・排出確率は目安です
・排出対象でないキャラが出る場合があります※調整中
乖離性ミリオンアーサーの私装型が登場!秋のひとときガチャシミュレーターになります。
自動で11連してくれます。
・排出確率は目安です
・排出対象でないキャラが出る場合があります※調整中
注目騎士(MMRの状態)
画像 | 名称 | レアリティ | AT | 属性 | c | タイプ | 覚醒スキル詳細 | 追加日詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【二度目の誓い】私装型シルヴィア(傭兵) | MMR | 傭兵 | 火属性 | 2 | 魔法 | 敵全体/魔法剣/3258(6813)の火ダメージ 【敵炎上状態】400%魔法威力アップ 【自分/メインデッキ/火/10枚】3ターン/火属性耐性を11101(52734)ダウン、攻撃回数+3 | 2017/10/31(私装1) | |
【二度目の誓い】私装型シルヴィア(歌姫) | MMR | 歌姫 | 火属性 | 2 | 治癒 | 味方全員/HPを4332(9072)回復、3ターン/全ダメージを4166(8748)アップ、暗闇&封印状態を解除 【味方/暗闇または封印状態】150%威力アップ | 2017/10/31(私装1) | |
【いつでも一緒】私装型ウアサハ(富豪) | MMR | 富豪 | 火属性 | 2 | 防御 | 味方全員/3ターン/物理防御を3466(7258)アップ、味方全員ドロー+1 【自分/防御/2枚以上】かつ【自分/火/2枚以上】100%威力アップ | 2017/10/31(私装1) | |
【いつでも一緒】私装型ウアサハ(盗賊) | MMR | 盗賊 | 火属性 | 2 | 魔法 | 敵全体/魔法/4887(10180)の火ダメージ 【3チェイン以上】5T/毎ターン922(2600)の炎上ダメージ 【4チェイン】攻撃回数+2 | 2017/10/31(私装1) | |
【秋空に響く歌】私装型 歌姫アーサー -秋日-(傭兵) | MMR | 傭兵 | 火属性 | 2 | 魔法 | 敵単体/魔法剣/11846(24723)の火ダメージ、自分/3T/魔法ダメージの上限を6170(12885)アップ 【自分/魔法/2枚以上】魔法ダメージ上限アップの威力を9872(20616)に変更 【4チェイン】攻撃回数+2 | 2017/10/31(私装2) | |
【秋空に響く歌】私装型 歌姫アーサー -秋日-(歌姫) | MMR | 歌姫 | 火属性 | 2 | 支援 | 味方全員/2T/全ダメージを50(4000)アップ、味方全員/2T/クリティカル率を45%アップ 【自分/火/2枚以上】回復量の50%を全ダメージアップの威力に上乗せ 【自分/支援/2枚以上】クリティカル率アップを75%に変更、両条件達成時クリティカル率アップを100%に変更 | 2017/10/31(私装2) | |
【追加サービス】私装型ブリーセン(富豪) | MMR | 富豪 | 火属性 | 2 | 防御 | 味方全員/2T/物理防御を1778(3753)アップ、2T/2323(11250)の火追加ダメージを付与、味方全員ドロー+2 【自分/メインデッキ/火/7枚以上】120%威力アップ【4チェイン】効果ターン+2 | 2017/10/31(私装2) | |
【追加サービス】私装型ブリーセン(盗賊) | MMR | 盗賊 | 火属性 | 2 | 妨害 | 敵全体/3T/物理ダメージを1167(2431)ダウン、5T/毎ターン922(2600)の炎上ダメージ 【自分/火/2枚以上】物理ダメージダウンを全ダメージダウンに変更 【4チェイン】ダメージダウンの威力100%アップ | 2017/10/31(私装2) |
▼その他のガチャシミュ
ガチャシミュレーター一覧
結果報告はガチャ結果報告板ではなくこちらのコメント欄かガチャシミュ結果報告板までお願いします
対象キャラ・排出率の調整についてや、不具合などございましたら編集者への連絡板までお願いします
≪ レアリティ別出現確率 ≫
MR3%
UR7%
SR90%
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない