星冠型アルビレオ
(5コメント)
コメント欄はこちら
ゲリラ時間割
| 期間 | 7/15、18、21、24、27、30、31 |
|---|
初級
| 消費クエスト | 経験値 | 画像 |
|---|---|---|
| 10 | 50 | not found |
| ボス情報 | ||
| 火属性 | ||
| aaa | ||
| bbb | ||
| ccc | ||
| ドロップ情報 | ||
| 【騎士】星冠型アルビレオ | ||
| 【騎士】第二型カログレナント | ||
| 【騎士】特異型ディートリヒ | ||
| 【応援の妖精】チアリー | ||
| 【応援の妖精】スーパーチアリー | ||
| キャラ・部位名 | HP | 技名 | タイプ | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部位1 | 不明 | ||||
| 部位2 | 不明 | ||||
中級
| 消費クエスト | 経験値 | 画像 |
|---|---|---|
| 15 | 150 | not found |
| ボス情報 | ||
| 火属性 | ||
| aaa | ||
| bbb | ||
| ccc | ||
| ドロップ情報 | ||
| 【騎士】星冠型アルビレオ | ||
| 【騎士】第二型カログレナント | ||
| 【騎士】特異型ディートリヒ | ||
| 【応援の妖精】チアリー | ||
| 【応援の妖精】スーパーチアリー | ||
| キャラ・部位名 | HP | 技名 | タイプ | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部位1 | 不明 | ||||
| 部位2 | 不明 | ||||
上級
| 消費クエスト | 経験値 | 画像 |
|---|---|---|
| 25 | 300 | ![]() |
| ボス情報 | ||
| 火属性 | ||
| 本体 | ||
| (画面右)ランス・オブ・ビーク | ||
| (画面左)スターフレイム | ||
| ドロップ情報 | ||
| 【騎士】星冠型アルビレオ | ||
| 【騎士】特異型ディートリヒ | ||
| 【応援の妖精】チアリー | ||
| 【応援の妖精】スーパーチアリー | ||
| 【応援の妖精】アルティメットチアリー | ||
| キャラ・部位名 | HP | 技名 | タイプ | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 不明 | エキゾチック・フレイム | 単体 8,000 | 全部位破壊時 | |
| スターフレイム | 不明 | 纏わりつく炎 | 魔法攻撃 | 単体 3,000*3 | |
| ランス・オブ・ビーク | 不明 | 支援行動 | 魔法攻撃UP |
上級攻略
自分のデッキに不安がある場合はデッキ相談所へ。
愚痴等の不満がある場合は愚痴 掲示板へ。
コメント欄へはクエスト攻略に限定したコメントをお願い致します。
コメント
旧レイアウト»
5
この掲示板は閲覧のみ可能です
-
相変わらずのドロ率悪かし? 人それぞれか?ランスが物理攻撃バフを自分にかけてた
あと、ランスに攻撃したからか、5コスで絶対かわからんが単体物理攻撃してきた上級でランスを攻撃したら、部位狙おう連打された