UR(その他)
タグ一覧
>最終更新日時:
レアリティ別
画像 | ページ名 | レアリティ | アーサータイプ | 属性 | コスト | タイプ | 通常スキル詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【螺旋の妖精】マスターファイアキラリー | UR | その他 | 火属性 | 9 | 魔法 | 敵単体/魔法/90の火ダメージ | |
【騎士】薔薇型傭兵アーサー | UR | その他 | 火属性 | 1 | 妨害 | 敵単体/1ターン/物理ダメージを301(546)ダウン 【3チェイン以上】80%威力アップ | |
【騎士】歌姫型ベイリン | UR | その他 | 火属性 | 1 | 妨害 | 敵単体/1ターン/物理ダメージを301(546)ダウン【3チェイン以上】80%威力アップ | |
【騎士】異界型 遠山りん | UR | その他 | 火属性 | 1 | 支援 | 味方1人/2ターン/365(1688)の火追加ダメージを付与 | |
【騎士】異界型ベル -憧憬一途- | UR | その他 | 火属性 | 1 | 支援 | 自分/2T/全ダメージを3(150)アップ、現在HPの0.5%を威力に上乗せ | |
【騎士】異界型めぐみん-アークウィザード- | UR | その他 | 火属性 | 8 | 魔法 | 敵全体/魔法/9628(17468)の火ダメージ、自分/2T/10コスト封印状態にする 【2チェイン以上】300%威力アップ、【3チェイン以上】チェイン数に応じて威力アップ(50%)、【4チェイン】魔法攻撃力500%の威力に変更 |
画像 | ページ名 | レアリティ | アーサータイプ | 属性 | コスト | タイプ | 通常スキル詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【螺旋の妖精】マスターアイスキラリー | UR | その他 | 氷属性 | 9 | 魔法 | 敵単体/魔法/90の氷ダメージ | |
【騎士】異界型 八神コウ | UR | その他 | 氷属性 | 1 | 妨害 | 敵単体/2ターン/全ダメージを40(200)ダウン、現在HPの2%を威力に上乗せ | |
【騎士】私装型 富豪アーサー | UR | その他 | 氷属性 | 9 | 物理 | 敵単体/物理/90(90)の氷ダメージ | |
【騎士】乙女型 盗賊アーサー | UR | その他 | 氷属性 | 9 | 物理 | 敵単体/物理/1(90)の氷ダメージ | |
【騎士】乙女型サロメ | UR | その他 | 氷属性 | 9 | 魔法 | 敵単体/魔法/1(90)の氷ダメージ | |
【騎士】乙女型パーシヴァル | UR | その他 | 氷属性 | 9 | 魔法 | 敵単体/魔法/1(90)の氷ダメージ | |
【騎士】乙女型ジャンヌダルク | UR | その他 | 氷属性 | 9 | 物理 | 敵単体/物理/90(90)の氷ダメージ |
画像 | ページ名 | レアリティ | アーサータイプ | 属性 | コスト | タイプ | 通常スキル詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【螺旋の妖精】マスターウィンドキラリー | UR | その他 | 風属性 | 9 | 魔法 | 敵単体/魔法/90の風ダメージ | |
【騎士】異界型 北山雫 | UR | その他 | 風属性 | 1 | 治癒 | 味方1人/HPを801(1487)回復(回復量アップ効果-50%)|自分/ドロー+1 【自分/3枚以上】ドロー対象を味方全員に変更 | |
【騎士】歌姫型ビスクラヴレット | UR | その他 | 風属性 | 1 | 支援 | 味方1人/1ターン/回復量を975アップ|ドロー+1【3チェイン以上】ドロー対象を味方全員に変更 | |
【騎士】異界型チノ&マヤ&メグ | UR | その他 | 風属性 | 1 | 妨害 |
画像 | ページ名 | レアリティ | アーサータイプ | 属性 | コスト | タイプ | 通常スキル詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【応援の妖精】アルティメットチアリー | UR | その他 | 光属性 | 9 | 魔法 | 敵単体/魔法/90の光ダメージ | |
【螺旋の妖精】マスターライトキラリー | UR | その他 | 光属性 | 9 | 魔法 | 敵単体/魔法/90の光ダメージ | |
【騎士】異界型セイバー -日常- | UR | その他 | 光属性 | 3 | 支援 | 自分/2ターン/全ダメージを2000(3617)アップ 回復量を492(1080)アップ | |
【妖精】迷宮型ウアサハ | UR | その他 | 光属性 | 1 | 支援 | 味方1人/1ターン/回復量を534(975)アップ|ドロー+1 【3チェイン以上】ドロー対象を味方全員に変更 | |
【騎士】異界型ダイヤ | UR | その他 | 光属性 | 1 | 妨害 | 敵単体/1ターン/物理ダメージを301(546)ダウン 【3チェイン以上】80%威力アップ | |
【騎士】異界型涼風青葉-魔法- | UR | その他 | 光属性 | 1 | 治癒 | 自分/暗闇状態を解除 | |
【騎士】異界型 初音ミク マジカルミライ2016 | UR | その他 | 光属性 | 1 | 防御 | 味方全員/2ターン/魔法防御を40(200)アップ、現在HPの2%を威力に上乗せ、自分/ドロー+2 | |
【騎士】異界型Over The Rainbow | UR | その他 | 光属性 | 1 | 妨害 | 敵単体/2ターン/全ダメージを321(615)ダウン、2ターン/光属性耐性を562(2277)ダウン |
画像 | ページ名 | レアリティ | アーサータイプ | 属性 | コスト | タイプ | 通常スキル詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【富の妖精】アルティメットジュエリー | UR | その他 | 闇属性 | 9 | 魔法 | 敵単体/魔法/90の闇ダメージ | |
【螺旋の妖精】マスターダークキラリー | UR | その他 | 闇属性 | 9 | 魔法 | 敵単体/魔法/90の闇ダメージ | |
【騎士】歌姫型盗賊アーサー | UR | その他 | 闇属性 | 1 | 妨害 | 敵単体/1ターン/魔法ダメージを301(546)ダウン 【3チェイン以上】80%威力アップ | |
【騎士】異界型 百江なぎさ | UR | その他 | 闇属性 | 1 | 防御 | 味方全員/2ターン/全防御を4(200)アップ、現在HPの2%を威力に上乗せ | |
【騎士】私装型 傭兵アーサー | UR | その他 | 闇属性 | 9 | 物理 | 敵単体/物理/90(90)の闇ダメージ | |
【騎士】私装型 盗賊アーサー | UR | その他 | 闇属性 | 9 | 魔法 | 敵単体/魔法/90(90)の闇ダメージ | |
【騎士】私装型 歌姫アーサー | UR | その他 | 闇属性 | 9 | 魔法 | 敵単体/魔法/90(90)の闇ダメージ | |
【騎士】異界型 徳川家康 | UR | その他 | 闇属性 | 1 | 支援 | 味方1人/1ターン/魔法ダメージを751(1388)アップ、【3チェイン以上】80%威力アップ | |
【騎士】異界型ベルディア | UR | その他 | 闇属性 | 1 | 妨害 | 【3ターン以上/敵の行動後発動】 敵全体/2ターン/闇属性耐性を1494(7031)ダウン(3ターン設置可能) |
画像 | ページ名 | レアリティ | アーサータイプ | 属性 | コスト | タイプ | 通常スキル詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【騎士】異界型スバル&パック | UR | その他 | 火闇属性 | 1 | 妨害 | 敵単体/2ターン/火&闇属性耐性を722(3516)ダウン | |
【騎士】異界型レム&ラム-子供時代- | UR | その他 | 氷風属性 | 1 | 妨害 | 敵単体/2ターン/全ダメージを289(534)ダウン、2ターン/氷&風属性耐性を505(2049)ダウン | |
【騎士】異界型 青葉&ねね&ほたる | UR | その他 | 風光属性 | 1 | 支援 | 味方全員/2T/全ダメージを1(50)アップ、現在HPの0.4%を威力に上乗せ、【味方全体/カードグループ:NEW GAME!/合計2枚以上】現在HPの1%を威力に上乗せ、以降カードグループ:NEW GAME!1枚毎に1%上乗せ(4%まで) | |
【騎士】仮想型 盗賊アーサー | UR | その他 | 風光属性 | 1 | 妨害 | 敵単体/2ターン/全ダメージを289(534)ダウン、2ターン/風&氷属性耐性を505(2049)ダウン |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない