召喚騎士カード(ステータス一覧)
タグ一覧
>最終更新日時:
錬金クエスト カード一覧
画像 | ページ名 | 属性 | タイプ | c | HP | 物攻 | 物防 | 魔防 | 最高 R | 最低 R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚無型エターナル・フレイム -錬金- | 火属性 | 物理 | 1 | 110,400 | 125,235 | 17,595 | 14,490 | MR+ | UR | |
絶級ドラゴン | 火属性 | 物理 | 1 | 89,700 | 115,920 | 17,595 | 17,250 | MR+ | UR | |
特異型メアリ -錬金- | 氷属性 | 物理 | 1 | 110,400 | 108,675 | 15,870 | 13,455 | MR+ | R | |
第二型グリフレット -錬金- | 氷属性 | 物理 | 1 | 110,400 | 92,115 | 18,975 | 14,490 | MR+ | SR | |
第二型エクタードマリス -錬金- | 氷属性 | 物理 | 1 | 78,660 | 128,340 | 16,215 | 15,870 | MR+ | SR | |
姫憂型 輝夜 | 氷属性 | 物理 | 1 | 91,080 | 114,885 | 17,595 | 17,250 | MR+ | UR | |
支援型キャロライン | 闇属性 | 物理 | 1 | 91,080 | 145,935 | 15,180 | 16,215 | MR+ | UR | |
第二型ガーロン -錬金- | 闇属性 | 物理 | 1 | 92,460 | 123,165 | 18,975 | 14,835 | MR+ | UR | |
第二型ベイリン -錬金- | 闇属性 | 物理 | 1 | 121,440 | 124,200 | 16,905 | 12,075 | MR+ | SR | |
複製型カラティン | 闇属性 | 物理 | 1 | 165,600 | 66,240 | 15,870 | 15,870 | MR+ | SR | |
第二型ディナダン -錬金- | 闇属性 | 物理 | 1 | 89,700 | 80,730 | 18,285 | 15,870 | MR+ | R | |
試作型ユリエンス | 闇属性 | 物理 | 1 | 102,120 | 93,150 | 15,870 | 15,870 | MR+ | R | |
支援型アキュリス | 闇属性 | 物理 | 1 | 104,880 | 99,360 | 16,560 | 16,560 | MR+ | SR | |
学徒型ペリドッド -錬金- | 闇属性 | 物理 | 1 | 144,900 | 102,465 | 16,905 | 14,835 | MR+ | UR | |
輝煌型フェイラン -錬金- | 光属性 | 物理 | 1 | 75,900 | 131,445 | 15,870 | 13,800 | MR+ | R | |
第二型コルグリヴァンス -錬金- | 風属性 | 物理 | 1 | 165,600 | 62,100 | 19,320 | 15,180 | MR+ | UR | |
統御型グィネヴィア -錬金- | 光属性 | 物理 | 1 | 106,260 | 100,395 | 19,665 | 15,525 | MR+ | UR | |
第二型トール -錬金- | 風属性 | 物理 | 1 | 110,400 | 103,500 | 17,250 | 17,250 | MR+ | UR | |
複製型アーサー 剣術の城 -錬金- | 火属性 | 物理 | 1 | 109,020 | 157,320 | 16,560 | 12,075 | MR+ | UR | |
第二型ガヘリス -錬金- | 火属性 | 物理 | 1 | 143,520 | 113,850 | 14,145 | 14,145 | MR+ | SR | |
炎夏型ローエングリン | 風属性 | 物理 | 1 | 125,580 | 62,100 | 18,975 | 16,560 | MR+ | SR | |
複製型ゼクス・ジークフリード | 火属性 | 物理 | 1 | 75,900 | 139,725 | 17,250 | 13,800 | MR+ | SR | |
支援型ティスト | 光属性 | 物理 | 1 | 80,040 | 93,150 | 18,975 | 16,905 | MR+ | SR | |
特異型ロビンフッド -錬金- | 風属性 | 物理 | 1 | 106,260 | 123,165 | 13,455 | 16,905 | MR+ | SR | |
第二型ペリアス -錬金- | 火属性 | 物理 | 1 | 103,500 | 116,955 | 15,870 | 13,110 | MR+ | R | |
学徒型ガレス -錬金- | 火属性 | 物理 | 1 | 13,800 | 69,345 | 13,455 | 17,940 | MR+ | R | |
試作型ロット | 光属性 | 物理 | 1 | 161,460 | 82,800 | 15,525 | 12,420 | MR+ | R | |
特殊型ロウエナ -錬金- | 風属性 | 物理 | 1 | 140,760 | 64,170 | 13,800 | 17,940 | MR+ | R | |
特異型スサノオ -錬金- | 光属性 | 物理 | 1 | 102,120 | 117,990 | 15,525 | 13,455 | MR+ | R | |
複製型アーサー 魔法の派 -錬金- | 闇属性 | 物理 | 1 | 115,920 | 124,200 | 17,940 | 13,800 | MR+ | UR | |
異界型レム 水着 -錬金- | 氷属性 | 物理 | 1 | 82,800 | 130,410 | 16,905 | 16,905 | MR+ | UR | |
異界型ラム 水着 -錬金- | 風属性 | 物理 | 1 | 96,600 | 144,900 | 17,250 | 13,800 | MR+ | UR | |
異界型レム&ラム -錬金- | 氷属性 | 物理 | 1 | 80,040 | 93,150 | 18,975 | 16,905 | MR+ | SR | |
異界型ペテルギウス -錬金- | 闇属性 | 物理 | 1 | 78,660 | 128,340 | 16,215 | 15,870 | MR+ | SR | |
学徒型 傭兵&盗賊アーサー | 火属性 | 物理 | 1 | 114,540 | 122,130 | 14,835 | 17,250 | MR+ | UR | |
複製型リーフェ -錬金- | 火属性 | 物理 | 1 | 110,400 | 92,115 | 18,975 | 14,490 | MR+ | SR | |
第二型ビスクラヴレット -錬金- | 火属性 | 物理 | 1 | 84,180 | 144,900 | 18,285 | 13,800 | MR+ | UR | |
クー・シー -錬金- | 闇属性 | 物理 | 1 | 103,500 | 124,200 | 16,905 | 15,870 | MR+ | UR | |
異界型 当麻&インデックス -錬金- | 火属性 | 物理 | 1 | 110,400 | 103,500 | 17,250 | 17,250 | MR+ | UR | |
異界型アクセラレータ&ラストオーダー錬金 | 火属性 | 物理 | 1 | 172,500 | 56,925 | 19,320 | 15,180 | MR+ | UR | |
奏姫型 歌姫アーサー -錬金- | 火属性 | 物理 | 1 | 82,800 | 130,410 | 16,905 | 16,905 | MR+ | UR | |
支援型クレア -錬金- | 光属性 | 物理 | 1 | 91,080 | 114,885 | 17,595 | 17,250 | MR+ | UR |
画像 | ページ名 | 属性 | タイプ | c | HP | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 最高 R | 最低 R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特異型スノーホワイト -錬金- | 氷属性 | 魔法 | 1 | 110,400 | 125,235 | 14,490 | 17,595 | MR+ | UR | |
学徒型 卑弥呼 -錬金- | 氷属性 | 魔法 | 1 | 114,540 | 122,130 | 14,835 | 17,250 | MR+ | UR | |
輝煌型アクアオーラ | 氷属性 | 魔法 | 1 | 71,760 | 80,730 | 18,630 | 19,320 | MR+ | SR | |
鹵獲型モーガン | 氷属性 | 魔法 | 1 | 147,660 | 83,835 | 15,180 | 13,800 | MR+ | R | |
支援型ケロリ | 氷属性 | 魔法 | 1 | 125,580 | 87,975 | 13,800 | 16,560 | MR+ | R | |
支援型ブリーセン -錬金- | 闇属性 | 魔法 | 1 | 132,480 | 76,590 | 16,560 | 14,490 | MR+ | R | |
帰化型ニムエ -錬金- | 光属性 | 魔法 | 1 | 107,640 | 124,200 | 15,525 | 16,905 | MR+ | UR | |
複製型スカアハ -錬金- | 光属性 | 魔法 | 1 | 92,460 | 113,850 | 17,250 | 17,595 | MR+ | UR | |
納涼型ファルサリア | 光属性 | 魔法 | 1 | 144,900 | 102,465 | 14,835 | 16,905 | MR+ | UR | |
幻獣型ユニコーン | 光属性 | 魔法 | 1 | 66,240 | 128,340 | 13,455 | 19,655 | MR+ | SR | |
第二型ロン -錬金- | 光属性 | 魔法 | 1 | 149,040 | 94,185 | 16,560 | 13,455 | MR+ | SR | |
特異型ダ・ヴィンチ -錬金- | 光属性 | 魔法 | 1 | 107,640 | 85,905 | 13,455 | 18,630 | MR+ | R | |
制御型ベディヴィア -錬金- | 火属性 | 魔法 | 1 | 142,140 | 49,680 | 17,595 | 17,940 | MR+ | SR | |
義妹型ウォルメン | 風属性 | 魔法 | 1 | 129,720 | 62,100 | 16,560 | 18,630 | MR+ | SR | |
支援型モンノーノ -錬金- | 風属性 | 魔法 | 1 | 99,360 | 57,960 | 18,285 | 17,595 | MR+ | R | |
鹵獲型モルゴース | 火属性 | 魔法 | 1 | 95,220 | 126,270 | 12,075 | 16,560 | MR+ | R | |
鹵獲型エレイン | 風属性 | 魔法 | 1 | 106,260 | 90,045 | 18,975 | 12,765 | MR+ | R | |
複製型 盗賊アーサー | 風属性 | 魔法 | 1 | 103,500 | 130,410 | 13,800 | 18,285 | MR+ | UR | |
複製型ウアサハ -錬金- | 闇属性 | 魔法 | 1 | 111,780 | 124,200 | 18,285 | 13,800 | MR+ | UR | |
異界型エミリア -錬金- | 氷属性 | 魔法 | 1 | 149,040 | 94,185 | 16,560 | 13,455 | MR+ | SR | |
異界型ベアトリス&パック -錬金- | 闇属性 | 魔法 | 1 | 142,140 | 49,680 | 17,595 | 17,940 | MR+ | SR | |
複製型エル -錬金- | 火属性 | 魔法 | 1 | 66,240 | 128,340 | 13,455 | 19,665 | MR+ | SR | |
支援型エニード -錬金- | 氷属性 | 魔法 | 1 | 110,400 | 103,500 | 20,700 | 13,800 | MR+ | UR | |
新春型カドール -錬金- | 光属性 | 魔法 | 1 | 110,400 | 103,500 | 172,500 | 172,500 | MR+ | UR | |
白翼型ローエングリン | 氷属性 | 魔法 | 1 | 144,900 | 102,465 | 14,835 | 16,905 | MR+ | UR | |
兎遊型 卑弥呼 -錬金- | 氷属性 | 魔法 | 1 | 102,120 | 131,445 | 13,800 | 18,285 | MR+ | UR |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない