特異型ダーウィン
(2コメント)
コメント欄はこちら
ゲリラ時間割
| 期間 | 8/15、18、1、24、27、30、31 |
|---|
初級
| 消費クエスト | 経験値 | 画像 |
|---|---|---|
| 10 | 50 | ![]() |
| ボス情報 | ||
| 風属性 | ||
| 特異型ダーウィン | ||
| 右腕 | ||
| ゾウガメ | ||
| ドロップ情報 | ||
| 【騎士】第二型アグラヴェイン | ||
| 【騎士】支援型エニード | ||
| 【騎士】特異型ダーウィン | ||
| 【応援の妖精】チアリー | ||
| 【応援の妖精】スーパーチアリー | ||
| 大きなメダル or 干物妹メダル 計90 | ||
| ブルーシェル×5 | ||
| キャラ・部位名 | HP | 技名 | タイプ | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 50,000 | …進化の前に抵抗は無意味 | 物理攻撃 | 全体2,000 | 偶数ターンに使用 |
| 右腕 | 18,000 | 自然選択 | 封印 | 3,4コス1枚 | 毎ターン1,2回使用 3T継続 |
| ゾウガメ 防御(1,000) | 10,000? | ガラパゴスの友 | 妨害解除 | 全体 | 4,8ターンに使用 |
中級
| 消費クエスト | 経験値 | 画像 |
|---|---|---|
| 15 | 150 | ![]() |
| ボス情報 | ||
| 風属性 | ||
| 特異型ダーウィン | ||
| 右腕 | ||
| ゾウガメ | ||
| ドロップ情報 | ||
| 【騎士】第二型アグラヴェイン | ||
| 【騎士】支援型エニード | ||
| 【騎士】特異型ダーウィン | ||
| 【応援の妖精】チアリー | ||
| 【応援の妖精】スーパーチアリー | ||
| 大きなメダル or 干物妹メダル 計110 | ||
| ブルーシェル×10 | ||
| キャラ・部位名 | HP | 技名 | タイプ | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 150,000 | …進化の前に抵抗は無意味 | 物理攻撃 | 全体3,500 | 偶数ターンに使用 |
| 右腕 | 60,000 | 自然選択 | 封印 | 3,4コス1枚 | 毎ターン1,2回使用 3T継続 |
| ゾウガメ 防御(2,000) | 30,000 | ガラパゴスの友 | 妨害解除 | 全体 | 4,8ターンに使用 |
上級
| 消費クエスト | 経験値 | 画像 |
|---|---|---|
| 25 | 300 | ![]() |
| ボス情報 | ||
| 風属性 | ||
| 特異型ダーウィン | ||
| ゾウガメ | ||
| 左腕 | ||
| ドロップ情報 | ||
| 【騎士】支援型エニード | ||
| 【騎士】特異型ダーウィン | ||
| 【応援の妖精】チアリー | ||
| 【応援の妖精】スーパーチアリー | ||
| 【応援の妖精】アルティメットチアリー | ||
| 干物妹メダル×280 | ||
| ブルーシェル×19 | ||
| キャラ・部位名 | HP | 技名 | タイプ | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 450,000 | …進化の前に抵抗は無意味 | 物理攻撃 | 全体6,500 | 偶数ターンに使用 |
| ゾウガメ 防御(4,000) | 85,000 | ガラパゴスの友 | 妨害解除 | 全体 | 4,8ターンに使用 |
| 左腕 | 120,000 | 自然選択 | 封印 | 3,4コス1枚 | 毎ターン1,2回使用 3T継続 |
上級攻略
3,4コスのカードは封印されてしまうので2コスのカードを主体にしてガンガンいこうぜ。
ゾウガメは防御力があるのでバフカードと合わせて攻撃すると良い。
自分のデッキに不安がある場合はデッキ相談所へ。
愚痴等の不満がある場合は愚痴 掲示板へ。
コメント欄へはクエスト攻略に限定したコメントをお願い致します。
コメント(2)