ゲリラ時間割_表のみ
| 日程 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常駐 | オニキス | カーネリアン | トパーズ | オニキス | カーネリアン | トパーズ | オニキス | ||
| 感謝型クーホリン&レウィ | |||||||||
| 感謝型ウアサハ | |||||||||
| 常駐(ソロ) | ペリドッド | ||||||||
| 闇のファルサリア【断絶級】(鍵クエスト) | |||||||||
| 光のファルサリア【断絶級】(鍵クエスト) | |||||||||
| 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | |||
| 00:00~01:00 | ペリドッドと地獄のペリドッド | ||||||||
| 01:00~07:00 | |||||||||
| 07:00~08:00 | ペリドッドと地獄のペリドッド | ||||||||
| 08:00~09:00 | |||||||||
| アーリン | 擬人チアリー | アーリン | 擬人チアリー | アーリン | 擬人チアリー | アーリン | |||
| 09:00~10:00 | |||||||||
| 10:00~12:00 | |||||||||
| 12:00~13:00 | ペリドッドと地獄のペリドッド | ||||||||
| 13:00~14:00 | チアリー | ||||||||
| アーリン | 擬人チアリー | アーリン | 擬人チアリー | アーリン | 擬人チアリー | アーリン | |||
| 14:00~15:00 | |||||||||
| 15:00~17:00 | |||||||||
| 17:00~18:00 | チアリー | ||||||||
| 18:00~19:00 | ペリドッドと地獄のペリドッド | ||||||||
| 19:00~21:00 | アーリン | 擬人チアリー | アーリン | 擬人チアリー | アーリン | 擬人チアリー | アーリン | ||
| 21:00~22:00 | ペリドッドと地獄のペリドッド | ||||||||
| 22:00~23:00 | |||||||||
| 23:00~00:00 | チアリー | ||||||||
| 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | |||
